Цена печати по тканям термопленками
Печать логотипов и нанесение надписей на ткани и футболки термопленками — цена
Тираж | Размеры рисунка или логотипа | |||||
5×10см | 10х10см | 6х30см | 148х210 (А5) | 210х297 (A4) | 420х297 (А3) | |
1 | 250 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
<10 | 110 | 140 | 150 | 170 | 200 | 300 |
<20 | 100 | 130 | 115 | 120 | 165 | 280 |
<30 | 75 | 120 | 110 | 115 | 160 | 270 |
<40 | 70 | 110 | 105 | 110 | 155 | 260 |
<50 | 65 | 100 | 100 | 105 | 150 | 250 |
<60 | 60 | 90 | 95 | 100 | 145 | 240 |
<70 | 55 | 80 | 90 | 95 | 140 | 230 |
<80 | 50 | 70 | 85 | 90 | 135 | 220 |
<90 | 45 | 60 | 80 | 85 | 130 | 210 |
<100 | 40 | 50 | 75 | 80 | 125 | 200 |
Цены указаны в рублях |
- Цена печати по тканям термопленками приведена для печати в один цвет
- За дополнительные цвета цена меняется от 10% до 100%
- Печать флоком, светоотражающей пленкой рассчитывается индивидуально